Список трасс Gran Turismo 5
Обозначения в таблице:
- [R] - трасса имеет аналог с обратным направлением
- [DLC] - трасса из дополнения
| Вариант трассы | Трасса | Страна | Длинна | Смена погоды | Смена времени |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuji Speedway F | Fuji Speedway | 4.57 | Нет | Нет | |
| Fuji Speedway GT | Fuji Speedway | 4.52 | Нет | Нет | |
| Suzuka Circuit | Suzuka Circuit | 5.80 | Да | Нет | |
| Suzuka Circuit East Course | Suzuka Circuit | 2.23 | Нет | Нет | |
| Daytona Superspeedway | Daytona International Speedway | 4.02 | Нет | Нет | |
| Daytona Road Course | Daytona International Speedway | 5.73 | Нет | Нет | |
| Tsukuba Circuit | Tsukuba Circuit | 2.04 | Нет | Нет | |
| Circuit de la Sarthe 2009 | Circuit de la Sarthe | 13.63 | Да | Да | |
| Circuit de la Sarthe 2009 No Chicane | Circuit de la Sarthe | 13.56 | Нет | Нет | |
| Circuit de la Sarthe 2005 | Circuit de la Sarthe | 13.67 | Нет | Нет | |
| Circuit de la Sarthe 2005 No Chicane | Circuit de la Sarthe | 13.58 | Нет | Нет | |
| Nurburgring Nordschleife | Nurburgring | 20.84 | Да | Да | |
| Nurburgring GP/F | Nurburgring | 5.15 | Нет | Нет | |
| Nurburgring 24h | Nurburgring | 25.36 | Да | Да | |
| Nurburgring GP/D | Nurburgring | 3.63 | Нет | Нет | |
| Nurburgring TypeV | Nurburgring | 24.43 | Нет | Нет | |
| Indianapolis Superspeedway | Indianapolis Motor Speedway | 4.02 | Нет | Нет | |
| Indianapolis Road Course | Indianapolis Motor Speedway | 4.20 | Нет | Нет | |
| Autodromo Nazionale Monza | Autodromo Nazionale Monza | 5.79 | Да | Нет | |
| Autodromo Nazionale Monza No Chicane | Autodromo Nazionale Monza | 5.76 | Нет | Нет | |
| The Top Gear Test Track | The Top Gear Test Track | 2.81 | Нет | Нет | |
| Mazda Raceway Laguna Seca | Mazda Raceway Laguna Seca | 3.60 | Нет | Нет | |
| High Speed Ring [R] | High Speed Ring | 4.00 | Да | Нет | |
| Cape Ring | Cape Ring | 7.06 | Нет | Нет | |
| Cape Ring Inside | Cape Ring | 2.48 | Нет | Нет | |
| Cape Ring North | Cape Ring | 3.84 | Нет | Нет | |
| Cape Ring Periphery | Cape Ring | 4.60 | Нет | Нет | |
| Cape Ring South | Cape Ring | 3.23 | Нет | Нет | |
| Autumn Ring [R] | Autumn Ring | 2.94 | Нет | Нет | |
| Autumn Ring Mini [R] | Autumn Ring | 1.28 | Нет | Нет | |
| Deep Forest Raceway [R] | Deep Forest Raceway | 3.60 | Нет | Нет | |
| Grand Valley Speedway [R] | Grand Valley Speedway | 4.94 | Нет | Нет | |
| Grand Valley East [R] | Grand Valley | 3.20 | Нет | Нет | |
| Eiger Nordwand Short Track [R] | Eiger Nordwand | 2.42 | Да | Нет | |
| Trial Mountain Circuit [R] | Trial Mountain Circuit | 3.97 | Нет | Нет | |
| London [R] | London | 1.91 | Нет | Нет | |
| Rome [R] | Rome | 3.47 | Нет | Нет | |
| Circuito de Madrid [R] | Circuito de Madrid | 3.39 | Нет | Нет | |
| Circuito de Madrid Mini [R] | Circuito de Madrid | 2.12 | Нет | Нет | |
| Tokyo R246 [R] | Tokyo R246 | 5.12 | Нет | Нет | |
| Cote d'Azur | Cote d'Azur | 3.34 | Нет | Нет | |
| Special Stage Route 5 [R] | Special Stage Route 5 | 3.77 | Нет | Нет | |
| Clubman Stage Route 5 [R] | Special Stage Route 5 | 2.46 | Нет | Нет | |
| Special Stage Route 7 | Special Stage Route 7 | 23.26 | Да | Нет | |
| Eiger Nordwand K Trail [R] | Eiger Nordwand | 7.15 | Нет | Нет | |
| Eiger Nordwand G Trail [R] | Eiger Nordwand | 3.61 | Нет | Нет | |
| Eiger Nordwand W Trail [R] | Eiger Nordwand | 1.57 | Нет | Нет | |
| Toscana [R] | Toscana | 3.40 | Нет | Да | |
| Chamonix Main | Chamonix | 8.24 | Да | Нет | |
| Chamonix East | Chamonix | 3.21 | Да | Нет | |
| Chamonix West | Chamonix | 5.37 | Да | Нет | |
| Chamonix Mini | Chamonix | 1.59 | Да | Нет | |
| Circuit de Spa-Francorchamps [DLC] | Circuit de Spa-Francorchamps | 7.00 | Да | Нет | |
| Kart Space I [R] [DLC] | Kart Space I/II | 0.76 | Нет | Нет | |
| Kart Space II [R] [DLC] | Kart Space I/II | 0.65 | Нет | Нет | |
| Special Stage Route X Oval [DLC] | Special Stage Route X Oval | 30.28 | Нет | Да | |
| Road Course - Twin Ring Motegi [DLC] | Twin Ring Motegi | 4.80 | Нет | Нет | |
| Twin Ring Motegi West Course [DLC] | Twin Ring Motegi | 1.49 | Нет | Нет | |
| Twin Ring Motegi East Course [DLC] | Twin Ring Motegi | 3.42 | Нет | Нет | |
| Super Speedway - Twin Ring Motegi [DLC] | Twin Ring Motegi | 2.41 | Нет | Нет |






