9 этап (Гонка) - GTF Race Car Championship 2010
|
Условия 9 этапа GTF Race Car Championship 2010 |
Gran Turismo 4
| # | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джой | DiWi | 37'44.117 | 10 |
| 2 | Руль | Newton | 38'01.640 | 8 |
| 3 | Руль | o6oRmoT | 39'19.494 | 6 |
Tracks powered by
|
Условия 9 этапа GTF Race Car Championship 2010 |
| # | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джой | DiWi | 37'44.117 | 10 |
| 2 | Руль | Newton | 38'01.640 | 8 |
| 3 | Руль | o6oRmoT | 39'19.494 | 6 |
Tracks powered by