4 этап (Квала) - GTF Race Car Championship 2010
|
Условия 4 этапа GTF Race Car Championship 2010 |
Gran Turismo 4
| # | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джой | DiWi | 1'19.507 | 5 |
| 2 | Джой | Andros | 1'20.166 | 4 |
| 3 | Руль | Pioner | 1'20.235 | 0 |
| 4 | Джой | Virghilian | 1'20.308 | 3 |
| 5 | Руль | Newton | 1'20.509 | 2 |
| 6 | Руль | o6oRmoT | 1'20.990 | 1 |
Tracks powered by







