8 Этап (Призовая гонка) - GTF RM-Car Championship - 2011
|
Условия 8 этапа GTF RM-Car Championship 2011
|
Gran Turismo 5
| # | Упр/№ | Гонщик | Время (круги) | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | CAMOKAT | 39' 47.925 (20) | 600 |
| 2 | 67 | ellis-bextor-26 | 39' 50.051 (20) | 540 |
| 3 | 41 | K-Rain7 | 39' 59.368 (20) | 480 |
| 4 | 98 | Sap_F1 | 40' 04.774 (20) | 420 |
| 5 | 66 | RomikTomsk | 40' 13.176 (20) | 380 |
| 6 | 17 | Павел | 40' 14.956 (20) | 350 |
| 7 | 20 | dmitvas | 40' 15.521 (20) | 330 |
| 8 | 24 | ViperGT-R | 40' 22.727 (20) | 320 |
| 9 | 36 | megane | 40' 22.938 (20) | 310 |
| 10 | 2 | mpakmopucm | 40' 34.164 (20) | 300 |
| 11 | 21 | MaksimU | 40' 34.756 (20) | 290 |
| 12 | 49 | meskalito | 40' 36.490 (20) | 280 |
| 13 | 13 | xmobil | ДСК | 0 |
| 14 | 5 | Aleksey090 | НПР | 0 |
| 15 | 79 | frezovich | НПР | 0 |
Tracks powered by








