DiWi

Подробнее...

  DiWi
Номер: Джой
DiWi
France
1990-07-12
Mazda RX-7 (FD)
4
джойстик

Результаты выступлений

GTF Time Trial Arcade - Весна 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Весенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
6 Этап Gran Turismo 4 1'41.289 1 15
7 Этап Gran Turismo 4 1'02,709 1 15
8 Этап Gran Turismo 4 1'30.280 1 15
9 Этап Gran Turismo 4 0'45.260 2 12
10 Этап Gran Turismo 4 1'34,021 2 12
11 Этап Gran Turismo 4 2'02.925 1 15
12 Этап Gran Turismo 4 1'48.874 1 0
13 Этап Gran Turismo 4 1'43.610 1 0

GTF Time Trial Pro - Весна 2010 (GTF Time Trial Pro 2010 / Весенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
4 Этап Gran Turismo 4 1'33.072 1 15
5 Этап Gran Turismo 4 1'33.932 2 12
6 Этап Gran Turismo 4 1'17.350 1 15

GTF Nurburgring TC - Весна - Лето 2010 (GTF Nurburgring TC 2010 / Весенне - Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап (Квала) Gran Turismo 4 6'53.394 2 5
1 Этап (Гонка) Gran Turismo 4 7'01.596 2 8
Бонус этап Gran Turismo 4 5'25.1xx 3 0

GTF Race Car Championship 2010 (GTF Race Car Championship / Чемпионат 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
2 этап (Квала) Gran Turismo 4 0'52.548 2 4
2 этап (Гонка) Gran Turismo 4 46'49.235 1 10
3 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'55.926 1 5
4 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'19.507 1 5
7 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'12.752 2 0
8 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'24.377 1 5
8 этап (Гонка) Gran Turismo 4 38'25.670 1 10
9 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'20.849 1 5
9 этап (Гонка) Gran Turismo 4 37'44.117 1 10

GTF Time Trial Arcade - Лето 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 7'17.099 1 10
2 Этап Gran Turismo 4 1'09.429 1 10
3 Этап Gran Turismo 4 1'50.369 2 8
5 Этап Gran Turismo 4 1'27.759 2 8
Бонус этап Gran Turismo 4 6'33.063 3 12
6 Этап Gran Turismo 4 1'36.819 2 8
10 Этап Gran Turismo 4 0'37.984 2 8
11 Этап Gran Turismo 4 1'23.253 1 10
12 Этап Gran Turismo 4 2'21.745 3 0

GTF Time Trial Pro - Лето 2010 (GTF Time Trial Pro 2010 / Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
3 Этап Gran Turismo 4 1'35.336 1 10
5 Этап Gran Turismo 4 1'27.170 1 10
6 Этап Gran Turismo 4 0'38.869 1 10

GTF Time Trial Arcade - Осень 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Осенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'17.354 2 18
2 Этап Gran Turismo 4 6'57.383 2 0
5 Этап Gran Turismo 4 1'55.159 4 0
7 Этап Gran Turismo 4 2'13.933 1 20
8 Этап Gran Turismo 4 1'16.240 1 20
9 Этап Gran Turismo 4 0'58.077 1 20
10 Этап Gran Turismo 4 1'32.264 1 20
11 Этап Gran Turismo 4 1'14.847 3 17
12 Этап Gran Turismo 4 1'20.079 1 20

GTF Time Trial Pro - Осень 2010 (GTF Time Trial Pro 2010 / Осенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'21.882 2 18
3 Этап Gran Turismo 4 1'19.156 1 20
4 Этап Gran Turismo 4 1'34.433 2 18
5 Этап Gran Turismo 4 1'31.137 1 20
6 Этап Gran Turismo 4 0'57.169 2 18

GTF Time Trial Arcade - Зима 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Зимний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'48.623 1 20
4 Этап Gran Turismo 4 1'22.190 1 0
5 Этап Gran Turismo 4 6'13.063 1 0
6 Этап Gran Turismo 4 1'58.735 2 0
9 Этап Gran Turismo 4 2'14.936 1 20
12 Этап Gran Turismo 4 1'36.847 1 0
Обзор кресла Warp - анонс
Обзор Thrustmaster T150
Превью Gran Turismo SPORT