genius-spb

Подробнее...

  genius-spb
Номер: Джой
GTL_GENIUS_RUS
GENIUS_RUS
ExtremeForcePro
Russian Federation
1976-08-04
Санкт-Петербург
№6
Circuit de la Sarthe
dualshock 3

Результаты выступлений

GTF Time Trial pro - Лето 2010 (GTF Time Trial pro 2010 / Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 5 Prologue 2'16.649 7 14
5 Этап Gran Turismo 5 Prologue 2'37.990 10 0

GTF Time Trial pro - Осень 2010 (GTF Time Trial pro 2010 / Осенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
4 Этап Gran Turismo 5 Prologue 1'01.438 10 10
5 Этап Gran Turismo 5 Prologue 1'55.422 10 10
7 Этап Gran Turismo 5 Prologue 1'11.378 7 13

GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
ExtremeForcePro 1 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 + 22.445 (17) 3 231
ExtremeForcePro 2 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 + 37.339 (24) 4 228
ExtremeForcePro 3 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 + 27.474 (18) 3 231
ExtremeForcePro 4 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 + 1'45.491 (28) 10 210
ExtremeForcePro 5 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 + 46.889 (20) 6 222
ExtremeForcePro 6 Этап (Призовая гонка) Gran Turismo 5 40'48.518 (28) 10 300
ExtremeForcePro 7 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 + 1' 44.894 (17) 5 225

GTF Time Trial arcade - Лето 2011 (GTF Time Trial Arcade по GT5 / Летний сезон 2011)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
2 Этап Gran Turismo 5 1'35.626 3 18
3 Этап Gran Turismo 5 1'49.038 10 0

GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
ExtremeForcePro 2 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 +122.813 10 210
ExtremeForcePro 3 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 +92.300 8 216
ExtremeForcePro 4 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 + 83.582 5 198
ExtremeForcePro 5 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 + 1 круг 5 198
ExtremeForcePro 6 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 + 35.929 2 207
ExtremeForcePro 7 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 + 45.191 7 189
ExtremeForcePro 9 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 обр. связи 11 88.5
ExtremeForcePro 10 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 + 69.469 5 198
ExtremeForcePro 12 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 + 1 круг 7 189
ExtremeForcePro 13 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 обр. связи (17) 7 94.5
ExtremeForcePro 15 Этап (Зачётная гонка 2) Gran Turismo 5 + 2 круга 10 180
ExtremeForcePro 16 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 + 87.932 7 228
ExtremeForcePro 17 Этап (Зачётная гонка) Gran Turismo 5 + 153.459 8 225
Обзор кресла Warp - анонс
Обзор Thrustmaster T150
Превью Gran Turismo SPORT