Daftpunk
Подробнее...
| Daftpunk | |
| KonstantinPrime | |
|
|
| 1985-03-02 | |
| Иркутск | |
| много | |
| 4 | |
| Nurburgring | |
| Руль Logitech Driving Force GT |
Результаты выступлений
GTF RM-Car Championship - 2011 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2011)
| Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Playstation Racing Team | 1 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | +57.824 (17) | 6 | 350 |
| Playstation Racing Team | 2 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1'27.839 (24) | 7 | 330 |
| Playstation Racing Team | 3 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1'00.370 (18) | 9 | 310 |
| Playstation Racing Team | 4 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 2'18.914 (28) | 12 | 204 |
| Playstation Racing Team | 5 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1'24.423 (20) | 8 | 216 |
| Playstation Racing Team | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | 41'30.243 (28) | 14 | 260 |
| Playstation Racing Team | 7 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 2' 59.411 (17) | 7 | 219 |
| Playstation Racing Team | 8 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 2' 23.684 (20) | 7 | 219 |
| Playstation Racing Team | 9 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | НПР | 7 | 0 |
| Playstation Racing Team | 10 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +80.658 сек. | 8 | 216 |
| Playstation Racing Team | 11 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +108.066 сек. | 9 | 213 |
Tracks powered by






