Oskin
Подробнее...
| Oskin71 | |
| BMW Team Racing | |
|
|
| 1971-11-29 | |
| г.Тула | |
| BMW M3 GTR Race car 01 | |
| сетевые заезды | |
| High Sped Ring | |
| G 27 |
Результаты выступлений
GTF RM-Car Championship - 2012 (GTF RM-Car Championship по GT5 / Чемпионат 2012)
| Команда | Этап | Игра | Время (круги) | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| Barakuda Racing Team | 1 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | +66.405 | 4 | 228 |
| Barakuda Racing Team | 2 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | +4 круга | 3 | 183 |
| Barakuda Racing Team | 4 Этап (Зачётная гонка 2) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 7 | 189 |
| Barakuda Racing Team | 5 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 12 | 213 |
| Barakuda Racing Team | 6 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 12 | 280 |
| Barakuda Racing Team | 7 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 1 круг | 9 | 222 |
| Barakuda Racing Team | 8 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 35.068 | 2 | 260 |
| Barakuda Racing Team | 9 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 54.702 | 2 | 260 |
| Barakuda Racing Team | 10 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 24.250 | 3 | 250 |
| Barakuda Racing Team | 11 Этап (Призовая гонка) | Gran Turismo 5 | обр. связи (23) | 11 | 290 |
| Barakuda Racing Team | 12 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | + 33.388 | 6 | 231 | Barakuda Racing Team | 13 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | 68'11.354 | 1 | 270 |
| Barakuda Racing Team | 15 Этап (Зачётная гонка) | Gran Turismo 5 | не рестартовал | 12 | 106.5 |
Tracks powered by






