o6oRmoT

Подробнее...

  o6oRmoT
o6oRmoT
o6oRmoT_GTFan
Forza Motorsport
Russian Federation
1983-05-27
Самара
McLaren F1
GT2
Fanatec GT2
 

Результаты выступлений

GTF Time Trial Arcade - Весна 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Весенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'30.909 2 12
2 Этап Gran Turismo 4 1'00.006 3 10
3 Этап Gran Turismo 4 1'35.971 2 12
4 Этап Gran Turismo 4 2'00.098 2 12
5 Этап Gran Turismo 4 0'56.707 1 15
6 Этап Gran Turismo 4 1'44.225 3 10
7 Этап Gran Turismo 4 1'03,995 4 7
8 Этап Gran Turismo 4 1'32.416 2 12
9 Этап Gran Turismo 4 0'46.433 3 10
10 Этап Gran Turismo 4 1'36.191 4 0
11 Этап Gran Turismo 4 2'04.449 3 12
12 Этап Gran Turismo 4 1'49.789 3 15

GTF Time Trial Pro - Весна 2010 (GTF Time Trial Pro 2010 / Весенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'34.221 3 10
2 Этап Gran Turismo 4 3'59.933 1 15
3 Этап Gran Turismo 4 1'17.106 3 10
4 Этап Gran Turismo 4 1'35.814 5 5
5 Этап Gran Turismo 4 1'37.134 5 7
6 Этап Gran Turismo 4 1'19.233 4 7

GTF Nurburgring TC - Весна - Лето 2010 (GTF Nurburgring TC 2010 / Весенне - Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап (Квала) Gran Turismo 4 7'04.802 4 3
1 Этап (Гонка) Gran Turismo 4 7'13.508 5 4
2 Этап (Квала) Gran Turismo 4 6'45.520 4 2
2 Этап (Гонка) Gran Turismo 4 6'55.464 2 8
3 Этап (Квала) Gran Turismo 4 6'55.647 2 4
4 Этап (Квала) Gran Turismo 4 7'05.071 3 3

GTF Race Car Championship 2010 (GTF Race Car Championship / Чемпионат 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'11.812 4 3
1 этап (Гонка) Gran Turismo 4 34'25.984 3 6
2 этап (Квала) Gran Turismo 4 0'53.903 6 0
3 этап (Квала) Gran Turismo 4 2'00.938 4 0
4 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'20.990 6 1
4 этап (Гонка) Gran Turismo 4 32'58.812 2 8
5 этап (Квала) Gran Turismo 4 6'42.646 6 1
5 этап (Гонка) Gran Turismo 4 34'35.551 5 4
6 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'34.299 3 3
6 этап (Гонка) Gran Turismo 4 36'02.323 1 10
7 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'14.928 3 4
7 этап (Гонка) Gran Turismo 4 38'28.859 2 8
8 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'28.583 5 3
8 этап (Гонка) Gran Turismo 4 40'36.376 4 5
9 этап (Квала) Gran Turismo 4 1'23.163 3 3
9 этап (Гонка) Gran Turismo 4 39'19.494 3 6

GTF Time Trial Arcade - Лето 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 7'45.316 3 6
2 Этап Gran Turismo 4 1'11.208 3 6
4 Этап Gran Turismo 4 1'20.773 4 6
Бонус этап Gran Turismo 4 6'40.639 4 10

GTF Time Trial Pro - Лето 2010 (GTF Time Trial Pro 2010 / Летний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'19.804 3 6
2 Этап Gran Turismo 4 1'32.239 3 6

GTF Time Trial Arcade - Осень 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Осенний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'18.804 7 14
2 Этап Gran Turismo 4 7'11.227 5 16
3 Этап Gran Turismo 4 1'40.468 5 15
4 Этап Gran Turismo 4 0'47.445 2 18
5 Этап Gran Turismo 4 1'56.963 6 15
6 Этап Gran Turismo 4 1'52.447 4 17
7 Этап Gran Turismo 4 2'16.663 4 17
8 Этап Gran Turismo 4 1'18.292 7 13
9 Этап Gran Turismo 4 0'59.533 6 16
10 Этап Gran Turismo 4 1'34.704 4 17
11 Этап Gran Turismo 4 1'16.876 5 16
12 Этап Gran Turismo 4 1'21.628 3 18

GTF Time Trial Arcade - Зима 2010 (GTF Time Trial arcade 2010 / Зимний сезон 2010)

Команда Этап Игра Время (круги) Место Очки
1 Этап Gran Turismo 4 1'50.415 2 18
2 Этап Gran Turismo 4 3'19.517 3 18
Обзор кресла Warp - анонс
Обзор Thrustmaster T150
Превью Gran Turismo SPORT